100项材料明细 · 填入面积自动计算 · 品牌参考价
水电/瓷砖/地板/涂料/橱柜/卫浴/厨房/门窗/全屋定制/智能家居/软装/家电
输入面积,自动算出各材料用量(地板/㎡、瓷砖/片、涂料/㎡)
2026年市场参考价含品牌推荐,填入当地实际价格即可
含简装/普通/精致三档预算方案,直接套用
| 材料 | 规格 | 用量 | 参考价 | 小计 |
|---|---|---|---|---|
| 电线 2.5平方 | 卷/100米 | 4卷 | ¥185/卷 | ¥740 |
| PPR水管 | 根/3米 | 20根 | ¥35/根 | ¥700 |
| 瓷砖 800×800 | 片 | 180片 | ¥80/片 | ¥14,400 |
| 乳胶漆 | 18L/桶 | 4桶 | ¥550/桶 | ¥2,200 |
| 地板 实木复合 | ㎡ | 85㎡ | ¥280/㎡ | ¥23,800 |
| 马桶 九牧 | 套 | 1套 | ¥1,500/套 | ¥1,500 |
填写手机号,顾问24小时内发送文件到微信